¿ù´ÜÀ§ : 48,000¿ø / ¿¬È¸¿ø : 528,000¿ø
- VATº°µµ
Á¦°øµÇ´Â ¼ºñ½º
¼ºñ½º ±¸ºÐ | ¼ºñ½º ¸í | ÀÌ¿ë±ÇÇÑ | ¼³¸í | ||
---|---|---|---|---|---|
Àüü | ÀϺΠ| ºÒ°¡ | |||
ÀÌ·¹À̹ö | ³ëµ¿¹ý·É | ¡Û | ÀÌ·¹À̹öÀÇ ³ëµ¿¹ý ¼ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||
ÆÇ·Ê/ÇàÁ¤Çؼ® | ¡Û | ÆÇ·Ê/ÇàÁ¤Çؼ® Àüü ÄÁÅÙÃ÷¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||
¸®Æ÷Æ® | ¡Û | À̽´¸®Æ÷Æ®, ¼½¼ÇÁ¤º¸ ÄÁÅÙÃ÷ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||
ÀÌ·¹À̹öTV | ¡Û | ¹«·á¿µ»ó¿¡ ÇÑÇØ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||
ÀÚ·á½Ç | ¡Û | °¢Á¾ ¼½Ä ¹× ÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (¼¼¹Ì³ª ±³Àç´Â Á¦¿Ü) | |||
¿Â¶óÀÎ °ø°³»ó´ã | ¡Û | ¿äÀϺ° ´ã´ç Àü¹®°¡¿¡°Ô ¿Â¶óÀÎ »ó´ãÀ» ¹Þ¾Æ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||
¿Â¶óÀÎ ºñ°ø°³»ó´ã | ¡Û | ºñ°ø°³ »ó´ãÀº ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. | |||
¸Å°ÅÁø | ¿ù°£³ëµ¿¹ý·ü ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î¸¸ ±¸µ¶ |
¡Û | ¹«·á±â»ç¸¸ ¿¶÷ÀÌ °¡´ÉÇϸç, º°µµ °³º° °áÀ縦 ÅëÇØ À¯·á±â»ç¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||
¿ù°£ HR Insight ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î¸¸ ±¸µ¶ |
¡Û | ¹«·á±â»ç¸¸ ¿¶÷ÀÌ °¡´ÉÇϸç, º°µµ °³º° °áÀ縦 ÅëÇØ À¯·á±â»ç¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||
Áß¾Ó°æÁ¦HR±³À°¿ø ±³À°ºñ ÇÒÀÎ |
°ø°³±³À° | ÇÒÀÎ ¡¿ | Áß¾Ó°æÁ¦HR±³À°¿øÀÇ Àλç/³ë¹«/Ãѹ« °ü·Ã ¾÷¹« ´ã´çÀÚÀÇ ¾÷¹«´É·Â Çâ»ó ±³À°ÇÁ·Î±×·¥. (2ÀÎÀÌ»ó ±³À°½Åû½Ã ½ÅûÀÚ °¢°¢ ±³À°ºñ 10% ÇÒÀÎ) |
||
Áß¼Ò±â¾÷ Ưº°Áö¿ø ±³À° | ÇÒÀÎ ¡¿ | Áß¼Ò±â¾÷ ±Ù·ÎÀÚ¸¦ À§ÇÑ Æ¯º°Áö¿ø±³À°. | |||
¿Â¶óÀα³À° | ÇÒÀÎ ¡¿ | PC¿¡¼µµ ½º¸¶Æ®Æù¿¡¼µµ ¾ðÁ¦ ¾îµð¼µç ¼ö° °¡´É. Áß¾Ó°æÁ¦HR±³À°¿ø¸¸ÀÇ ¿Â¶óÀα³À°. | |||
³ë»çŬ·´ ¼¼¹Ì³ª | À¯·áÂü°¡ | Àλç/³ë¹« ´ã´çÀÚµéÀÇ Á¤±â ³×Æ®¿öÅ©. ÇöÀç À̽´°¡ µÇ´Â Çö¾÷ÀÇ ¹®Á¦¿¡ ´ëÇÑ Àü¹®°¡ ¼¼¹Ì³ª. | |||
HR Insight ¼¼¹Ì³ª | À¯·áÂü°¡ | HRD, HRM °ü·Ã Àü¹®°¡ ¶Ç´Â ½Ç¹«ÀÚÀÇ »ì¾ÆÀÖ´Â Áö½Ä, Á¤º¸±³·ù, °ÁÂ. |
¼ºñ½º ±¸ºÐ | ¼ºñ½º ¸í | ÀÌ¿ë±ÇÇÑ | ¼³¸í | ||
---|---|---|---|---|---|
Àüü | ÀϺΠ| ºÒ°¡ | |||
ÀÌ·¹À̹ö | ³ëµ¿¹ý·É | ¡Û | ÀÌ·¹À̹öÀÇ ³ëµ¿¹ý ¼ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||
ÆÇ·Ê/ÇàÁ¤Çؼ® | ¡Û | ÆÇ·Ê/ÇàÁ¤Çؼ® Àüü ÄÁÅÙÃ÷¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||
¸®Æ÷Æ® | ¡Û | À̽´¸®Æ÷Æ®, ¼½¼ÇÁ¤º¸ ÄÁÅÙÃ÷ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||
ÀÌ·¹À̹öTV | ¡Û | ¹«·á¿µ»ó¿¡ ÇÑÇØ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||
ÀÚ·á½Ç | ¡Û | °¢Á¾ ¼½Ä ¹× ÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (¼¼¹Ì³ª ±³Àç´Â Á¦¿Ü) | |||
¿Â¶óÀÎ °ø°³»ó´ã | ¡Û | ¿äÀϺ° ´ã´ç Àü¹®°¡¿¡°Ô ¿Â¶óÀÎ »ó´ãÀ» ¹Þ¾Æ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||
¿Â¶óÀÎ ºñ°ø°³»ó´ã | ¡Û | ºñ°ø°³ »ó´ãÀº ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. | |||
¸Å°ÅÁø | ¿ù°£³ëµ¿¹ý·ü ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î¸¸ ±¸µ¶ |
¡Û | ¹«·á±â»ç¸¸ ¿¶÷ÀÌ °¡´ÉÇϸç, º°µµ °³º° °áÀ縦 ÅëÇØ À¯·á±â»ç¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||
¿ù°£ HR Insight ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î¸¸ ±¸µ¶ |
¡Û | ¹«·á±â»ç¸¸ ¿¶÷ÀÌ °¡´ÉÇϸç, º°µµ °³º° °áÀ縦 ÅëÇØ À¯·á±â»ç¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||
Áß¾Ó°æÁ¦HR±³À°¿ø ±³À°ºñ ÇÒÀÎ |
°ø°³±³À° | ÇÒÀÎ ¡¿ | Áß¾Ó°æÁ¦HR±³À°¿øÀÇ Àλç/³ë¹«/Ãѹ« °ü·Ã ¾÷¹« ´ã´çÀÚÀÇ ¾÷¹«´É·Â Çâ»ó ±³À°ÇÁ·Î±×·¥. (2ÀÎÀÌ»ó ±³À°½Åû½Ã ½ÅûÀÚ °¢°¢ ±³À°ºñ 10% ÇÒÀÎ) |
||
Áß¼Ò±â¾÷ Ưº°Áö¿ø ±³À° | ÇÒÀÎ ¡¿ | Áß¼Ò±â¾÷ ±Ù·ÎÀÚ¸¦ À§ÇÑ Æ¯º°Áö¿ø±³À°. | |||
Á¤ºÎÁö¿ø ¹«·á±³À° | ¹«·á ±³À° | ´ë±â¾÷µµ Áß¼Ò±â¾÷µµ ±Ù·ÎÀÚ¶ó¸é ´©±¸³ª ¹«·á±³À°. | |||
¿Â¶óÀα³À° | ÇÒÀÎ ¡¿ | PC¿¡¼µµ ½º¸¶Æ®Æù¿¡¼µµ ¾ðÁ¦ ¾îµð¼µç ¼ö° °¡´É. Áß¾Ó°æÁ¦HR±³À°¿ø¸¸ÀÇ ¿Â¶óÀα³À°. | |||
³ë»çŬ·´ ¼¼¹Ì³ª | À¯·áÂü°¡ | Àλç/³ë¹« ´ã´çÀÚµéÀÇ Á¤±â ³×Æ®¿öÅ©. ÇöÀç À̽´°¡ µÇ´Â Çö¾÷ÀÇ ¹®Á¦¿¡ ´ëÇÑ Àü¹®°¡ ¼¼¹Ì³ª. | |||
HR Insight ¼¼¹Ì³ª | À¯·áÂü°¡ | HRD, HRM °ü·Ã Àü¹®°¡ ¶Ç´Â ½Ç¹«ÀÚÀÇ »ì¾ÆÀÖ´Â Áö½Ä, Á¤º¸±³·ù, °ÁÂ. | |||
ÀüÀÚÃ¥ | µµ¼ |
¡Û | ÀüÀÚÃ¥À¸·Î µî·ÏµÈ µµ¼¸¦ ´ë¿©/¿¶÷ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||
ÀüÀÚÃ¥ Àü¿ëµµ¼ |
¡Û | ÀüÀÚÃ¥ Àü¿ëÀ¸·Î µî·ÏµÈ µµ¼¸¦ ´ë¿©/¿¶÷ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||
¼¼¹Ì³ª ±³Àç |
¡Û | ÀüÀÚÃ¥À¸·Î µî·ÏµÈ ¼¼¹Ì³ª ±³À縦 ´ë¿©/¿¶÷ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||
¸Å°ÅÁø(¿ù°£ ³ëµ¿¹ý·ü, ¿ù°£ HR Insight) |
¡Û | ÀüÀÚÃ¥À¸·Î µî·ÏµÈ ¸Å°ÅÁøÀ» ´ë¿©/¿¶÷ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||
µ¿¿µ»ó | ÀÌ·¹À̹öTV |
¡Û | ÀÌ·¹À̹öTV ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |